GRUPA 1. START 11.00 | ||||||||||
1 | Deana | Kitak | ž | 2000 | kadet | 5000m | PRIMORJE | |||
2 | Leonarda | Strenja | ž | 2000 | kadet | 5000m | PRIMORJE | |||
3 | Jan | Rutar | m | 2000 | kadet | 5000m | PRIMORJE | |||
4 | David | Doblanović | m | 2000 | kadet | 5000m | 1,06,00 | POREČ | ||
5 | Antonio | Žgomba | m | 2000 | kadet | 5000m | 1,23,00 | POREČ | ||
6 | Noel | Žužić | m | 1999 | kadet | 5000m | 1,20,00 | POREČ | ||
7 | *Simone | Capuano | m | 1999 | kadet | 5000m | TRIESTE | |||
8 | *Riccardo | Rizzi | m | 1999 | kadet | 5000m | 1,15,00 | TRIESTE | ||
9 | Natali | Žgomba | ž | 1998 | ml.jun. | 5000m | 1,23,00 | POREČ | ||
10 | Tamara | Beber | ž | 1991 | senior | 5000m | 1,15,00 | POREČ | ||
11 | Elisabetta | Vitasović | ž | 1997 | ml.jun. | 5000m | 1,23,00 | POREČ | ||
12 | *Gaia | Capitanio | ž | 1998 | ml.jun. | 5000m | 1,10,00 | TRIESTE | ||
13 | Simon | B.Milanković | m | 1998 | ml.jun. | 5000m | 1,15,00 | POREČ | ||
14 | Žarko | Salopek | m | 1975 | veter. | 5000m | 1,19,00 | POREČ | ||
GRUPA 2. START 12.30 | ||||||||||
15 | Ivana | Prižmić | ž | 2002 | ml.kad. | 3000m | SPLIT | |||
16 | Dora | Komić | ž | 2002 | ml.kad. | 3000m | POŠK | |||
17 | Andrea | Kuzmanić | ž | 2002 | ml.kad. | 3000m | POŠK | |||
18 | Lara | Dlaka | ž | 2002 | ml.kad. | 3000m | POŠK | |||
19 | Petra | Mijić | ž | 2001 | ml.kad. | 3000m | SPLIT | |||
20 | Nina | Matošić | ž | 2001 | ml.kad. | 3000m | SPLIT | |||
21 | Chiara | Gruber | ž | 2001 | ml.kad. | 3000m | PRIMORJE | |||
22 | Maja | Aleksić | ž | 2001 | ml.kad. | 3000m | POŠK | |||
23 | Marin | Lozićm | m | 2001 | ml.kad. | 3000m | POŠK | |||
24 | Laura | Bijelić | ž | 2000 | kadet | 5000m | 1,11,00 | FAROS | ||
25 | Matea | Vila | ž | 2000 | kadet | 5000m | 1,15,00 | FAROS | ||
26 | Ana | Sikra | ž | 2000 | kadet | 5000m | 1,15,00 | FAROS | ||
27 | *Nora | Gravinger | ž | 2000 | kadet | 5000m | 1,16,00 | FAROS | ||
28 | Stipe | Babić | m | 2000 | kadet | 5000m | SPLIT | |||
29 | Stipe | Šolić | m | 2000 | kadet | 5000m | 1,25,00 | POŠK | ||
30 | Dario | Prosenica | m | 1999 | kadet | 5000m | 1,20,00 | POŠK | ||
31 | Karlo | Ivanušić | m | 1999 | kadet | 5000m | 1,25,00 | POŠK | ||
32 | Vladimir | Dlaka | m | 1999 | kadet | 5000m | 1,21,00 | POŠK | ||
33 | Karlo | Bušić | m | 1999 | kadet | 5000m | 1,12,00 | POŠK | ||
34 | Anica | Perić | ž | 1999 | kadet | 5000m | 1,23,00 | POŠK | ||
GRUPA 3. START 13.55 | ||||||||||
35 | Dino | Špadina | m | 2000 | kadet | 5000m | SPLIT | |||
36 | Alen | Mosić | m | 1999 | kadet | 5000m | 1,07,00 | POŠK | ||
37 | Marin | Mogić | m | 1999 | kadet | 5000m | 1,10,00 | POŠK | ||
38 | Lucijan | Krpina | m | 1998 | ml.jun. | 5000m | DONAT | |||
39 | Lovro | Dijanović | m | 1998 | ml.jun. | 5000m | 1,05,30 | FAROS | ||
40 | Ivan | Šitić | m | 1998 | ml.jun. | 5000m | SPLIT | |||
41 | Domina | Kljaković-Gaspić | ž | 1998 | ml.jun. | 5000m | 1,20,00 | POŠK | ||
42 | Nikola | Tadić | m | 1998 | ml.jun. | 5000m | 1,06,00 | POŠK | ||
43 | Danijel | Čitar | m | 1997 | ml.jun. | 5000m | 1,06,00 | POREČ | ||
44 | Duje | Milan | m | 1997 | ml.jun. | 5000m | SPLIT | |||
45 | Ivan | Karoglan | m | 1997 | ml.jun. | 5000m | 1,10,00 | POŠK | ||
46 | Mislav | Jakovčavić | m | 1997 | ml.jun. | 5000m | 1,12,00 | POŠK | ||
47 | Toni | Grgas | m | 1997 | ml.jun. | 5000m | 1,11,00 | POŠK | ||
48 | Ivan | Baričević | m | 1996 | junior | 5000m | 1,12,00 | POŠK | ||
49 | Lucija | Aralica | ž | 1997 | ml.junior | 5000m | DONAT | |||
50 | Kate | Gudelj | ž | 1997 | ml.jun. | 5000m | 1,09,00 | POŠK | ||
51 | Nika | Perčić | ž | 1996 | junior | 5000m | PRIMORJE | |||
52 | Dina | Levačić | ž | 1996 | junior | 5000m | SPLIT | |||
53 | Eni | Perčić | ž | 1996 | junior | 5000m | PRIMORJE | |||
54 | Karla | Šitić | ž | 1992 | senior | 5000m | SPLIT | |||
GRUPA 4. START 15.15 | ||||||||||
55 | Josip | Aralica | m | 1970 | veteran | 5000m | DONAT | |||
56 | Sven | Latinović | m | 1996 | junior | 5000m | 1,05,00 | FAROS | ||
57 | *Davide | Galimberti | m | 1996 | junior | 5000m | 1,00,00 | TRIESTE | ||
58 | Pažanin | Ivan | m | 1996 | junior | 5000m | SPLIT | |||
59 | *Andrea | Crevatin | m | 1995 | junior | 5000m | 1,05,00 | TRIESTE | ||
60 | Marin | Milan | m | 1994 | senior | 5000m | SPLIT | |||
61 | *Luca | Dalla Riva | m | 1997 | ml.jun. | 5000m | 1,05,00 | TRIESTE | ||
62 | *Marco | Urbani | m | 1987 | senior | 5000m | 00,59,20 | GROSSETO | ||
63 | Roko | Čopac | m | 1996 | junior | 5000m | SPLIT | |||
64 | Siniša | Staničić | m | 1969 | veter. | 5000m | N.ZAGREB | |||
65 | *Ime | Arne | m | 1979 | senior | 5000m | TRIESTE | |||
66 | Marko | Trlin Marković | m | 1978 | veter. | 5000m | PRIMORJE | |||
67 | *Maurizio | Bradaschia | m | 1962 | veter. | 5000m | TRIESTE | |||
68 | *Michelangelo | Zamparelli | m | 1961 | veter. | 5000m | 1,30,00 | TRIESTE | ||
69 | *Carlo | Alberto Tevarotto | m | 1961 | veter. | 5000m | TRIESTE | |||
70 | *Rosario | Cucè | m | 1955 | veter. | 5000m | TRIESTE | |||
71 | Suzana | Šikić | ž | 1970 | veter. | 5000m | N.ZAGREB | |||
72 | Berislav | Gauš | m | 1947 | veter. | 5000m | N.ZAGREB | |||
73 | Marko | Denković Kraljev | m | 1976 | veter. | 5000m | DONAT | |||
74 | Dražen | Adžić | m | 1971 | veter. | 5000m | DONAT | |||
NAPOMENA: | ||||||||||
*plivači izvan konkurencije | ||||||||||
Proglašenje pobjednika 16:00 |